|  | 
  
    |  | 
      
      
        |  |  
        |  |  
        | >>EDF機 |  
        | 
 |  
        |  | 
          
                | 機体名 | A-7 D/E Corsairコルセア II 1/10 |  
                | 全長 | 1448mm |  
                | 重量 | 120mm Edf or MW44 |  
                | 全幅 | 1194mm |  |  
        | 
 |  
        |  | 
          
                | 機体名 | F9F-8 Cougar 1/9 |  
                | 全長 | 1422mm |  
                | 重量 | -kg  必要推力: -kgf |  
                | 全幅 | 1194mm |  |  
        | 
 |  
        |  | 
          
                | 機体名 | F-86 Sabre/FJ2/3 Fury 1/9 |  
                | 全長 | 1283mm |  
                | 重量 | -kg  必要推力: -kgf |  
                | 全幅 | 1283mm |  |  
        | 
 |  
        |  | 
          
                | 機体名 | F-4PhantomII 1/10 |  
                | 全長 | 1727mm |  
                | 重量 | -kg  必要推力: -kgf |  
                | 全幅 | 1118mm |  |  
        | 
 |  
        |  | 
          
                | 機体名 | F9F-4/5 Panther 1/9 |  
                | 全長 | 1422mm |  
                | 重量 | -kg  必要推力: -kgf |  
                | 全幅 | 1321mm |  |  
        | 
 |  
        |  | 
          
                | 機体名 | A-4 Skyhawk 1/8
 |  
                | 全長 | 1448mm |  
                | 重量 | -kg  必要推力: -kgf |  
                | 全幅 | 1198mm |  |  
        | 
 |  
        |  | 
          
                | 機体名 | Mirage/IAI Kfir  1/9
 |  
                | 全長 | 1556mm |  
                | 重量 | -kg  必要推力: -kgf |  
                | 全幅 | 1715mm |  |  
        | 
 |  
        |  | 
          
                | 機体名 | F-16 Fighting Falcon 1/10 |  
                | 全長 | 1397mm |  
                | 重量 | -kg  必要推力: -kgf |  
                | 全幅 | 1016mm |  |  
        | 
 |  
        |  | 
          
                | 機体名 | F9F Panther  1/6 |  
                | 全長 | 1803mm |  
                | 重量 | -kg  必要推力: -kgf |  
                | 全幅 | 1829mm |  |  
        | 
 |  
        |  | 
          
                | 機体名 | MiG-15 1/6 |  
                | 全長 | 1829mm |  
                | 重量 | -kg  必要推力: -kgf |  
                | 全幅 | 1829mm |  |  
        | 
 |  
        | ページTOP |  | 
  
    |  | 
  
    | Copyright(C) JETSET JAPAN |