|  | 
  
    
    | 
        
          |  |  
          |  |  
          | X230 |  
          |  | 
              
                | Specification |  
                | 推力 | 
                23.5Kg /  rpm/min |  
                | 直径 x 全長 | 117.5mm x 270mm |  
                | 重量 | ###g |  
                | 燃料消費量(燃費) | ml/min |  
                | スターターモーター | 高速ブラシレス |  
                | 推奨バッテリー | 3s Lipo/2200mAh を推奨(3s Life互換) |  
                | その他: | 周囲温度と大気圧を検出するセンサーを内蔵し、エンジンのパフォーマンスを自動的に調整します。 |  |  
          | X195 |  
          |  | 
              
                | Specification |  
                | 推力 | 19.9Kg /  rpm/min |  
                | 直径 x 全長 | 106mm x 247mm |  
                | 重量 | 1400g |  
                | 燃料消費量(燃費) | 640ml/min |  
                | スターターモーター | 高速ブラシレス |  
                | 推奨バッテリー | 3s Lipo/2200mAh を推奨 |  
                | その他: | 周囲温度と大気圧を検出するセンサーを内蔵し、エンジンのパフォーマンスを自動的に調整します。 |  |  
          | X180 |  
          |  | 
              
                | Specification |  
                | 推力 | 18.3Kg /  rpm/min |  
                | 直径 x 全長 | 106mm x 247mm |  
                | 重量 | 1600g |  
                | 燃料消費量(燃費) | 180Nで470g/分。(590ml/分) |  
                | スターターモーター | 高速ブラシレス |  
                | 推奨バッテリー | 3s Lipo/2200mAh を推奨 |  
                | その他: | 周囲温度と大気圧を検出するセンサーを内蔵し、エンジンのパフォーマンスを自動的に調整します。 |  |  
          | X132 |  
          |  | 
              
                | Specification |  
                | 推力 | 13.5Kg /  rpm/min |  
                | 直径 x 全長 | 90.2mm x 198mm |  
                | 重量 | 1,1140g |  
                | 燃料消費量(燃費) | 136ml/min |  
                | スターターモーター | 高速ブラシレス |  
                | 燃料ポンプ | デジタル制御ブラシレスポンプ |  
                | 推奨バッテリー | 2s Lipo/2200mAh を推奨 |  
                | その他: | 周囲温度と大気圧を検出するセンサーを内蔵し、エンジンのパフォーマンスを自動的に調整します。 |  |  
          | X120 |  
          |  | 
              
                | Specification |  
                | 推力 | 12.25Kg /  rpm/min |  
                | 直径 x 全長 | 90.2mm x 198mm |  
                | 重量 | 1,140g |  
                | 燃料消費量(燃費) | 435ml/min |  
                | スターターモーター | 高速ブラシレス |  
                | 燃料ポンプ | デジタル制御ブラシレスポンプ |  
                | 推奨バッテリー | 2s Lipo/2200mAh を推奨 |  
                | その他: | 周囲温度と大気圧を検出するセンサーを内蔵し、エンジンのパフォーマンスを自動的に調整します。 |  |  X95 | 
          |  | 
              
                | Specification |  
                | 推力 | 9.7Kg / rpm/min |  
                | 直径 x 全長 | 76mm x 183mm |  
                | 重量 | 888g |  
                | 燃料消費量(燃費) | 330ml/min |  
                | スターターモーター | 高速ブラシレス |  
                | 燃料ポンプ | デジタル制御ブラシレスポンプ |  
                | 推奨バッテリー | 2s Lipo/2200mAh を推奨 |  
                | その他: | 周囲温度と大気圧を検出するセンサーを内蔵し、エンジンのパフォーマンスを自動的に調整します。 |  |  
          | X60 |  
          |  | 
              
                | Specification |  
                | 推力 | 6.1kg / rpm/min |  
                | 直径 | 68mm x 159mm |  
                | 重量 | 526g |  
                | 燃料消費量 | 240ml/min |  
                | スターターモーター | 高速ブラシレス |  
                | 燃料ポンプ | デジタル制御ブラシレスポンプ |  
                | 推奨バッテリー | 2s Lipo/2200mAh を推奨 |  
                | その他: | 周囲温度と大気圧を検出するセンサーを内蔵し、エンジンのパフォーマンスを自動的に調整します。 |  |  
          | X45 |  
          |  | 
              
                | Specification |  
                | 推力 | 4.5Kg / rpm/min |  
                | 直径 x 全長 | 59.8mm x165mm |  
                | 重量 | 470g |  
                | 燃料消費量(燃費) | 145ml/min |  
                | スターターモーター | 高速ブラシレス |  
                |  |  |  
                |  |  |  |  
          | X45Helicopter |  
          |  | 
              
                | Specification |  
                | 
                    
                      
                        
                          強力、軽量、小型エンジンは 5,5Kw の能力がありますが、長寿命を保証するために連続出力が 3.5kW (4.7 馬力) に軽減されています。直径60mmのエンジン。重量 1150gRPM 出力 8,000 〜 20,000。最適RPM: 16.000。
 
                        先端エレクトロニクス完全なブラシレススターターとポンプに加え、ローター速度とギアボックス温度のセンサーを含む専用のECU。実際のローター rpm の読み取り値を取得するための調整可能なギア比ディバイダー。
 速度超過とセンサー障害に対する保護。
 |  |  
 | 
          | ページTOP |  | 
  
    |  | 
  
    | Copyright(C) JETSET JAPAN |