|  | 
  
    |  | 
        
          |  |  
          | TOP > > |  
          | 
              
                
                
                  
                  F-16 1/6.8モデルキットタービン
                     
                      入荷時期、詳細価格など
                     
                      弊社JETSETまで
 お問い合わせください
 TEL:072-224-3200
参考価格輸入コスト、為替レート等により変動致します 
                
                  Scale:1/6.8
 LENGTH:2100mm
 WING SPAN:1340mm
 Weight:9.0kg
 機体適合推力:5.0-13.5kg
 
        
          | Merlin140 JetMunt | 直径100mmクラス最高推力 |  
          | 
              |   |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 14.28 kfg / 130,000rpm |  
                      | サイズ | 102mm(直径) x 228mm(長さ) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 130,000  待機 - |  
                      | 重さ: | 1295 g (取り付け時:1500g) |  
                      | 燃料消費量 | 390 ml/min |  
                      | 排気温度 | - |  |  |  
          | JF140 CHEETAH JetCentral | 直径100mmクラス最高推力 |  
        | 
        |  |  | 
              
                | Specification |  
                | 推力 | 14.0 kfg / 130,000rpm |  
                | サイズ | 102mm(直径) x 250mm(長さ) |  
                | 回転数 | 最大 RPM : 130,000  待機 RPM:35,000 |  
                | 重さ: | 1360 g |  
                | 燃料消費量 | 470 ml/min |  
                | 排気温度 | 700℃ |  |  |  
          | P140RX JETCAT |  |  
          | 
              |  直径111mm
 |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 14.48 kfg / 154,000rpm |  
                      | サイズ | 111mm(直径) x 320mm(長さ) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 154,000  待機 RPM: 44,000- |  
                      | 重さ: | 1590 g |  
                      | 燃料消費量 | 510 ml/min |  
                      | 排気温度 | 710℃ |  |  |  
          | K-140E JetCentral |  |  
        | 
        |  直径113mm
 |  | 
              
                | Specification |  
                | 推力 | 14.0 kfg / 123,000rpm |  
                | サイズ | 113mm(直径) x 270mm(長さ) |  
                | 回転数 | 最大 RPM : 123,000  待機 RPM:33,000 |  
                | 重さ: | 1650 g |  
                | 燃料消費量 | 400 ml/min |  
                | 排気温度 | 700℃ |  |  |  
          | Wren(レン)100 | 直径90mmクラス最高推力 |  
          | 
              
                |   |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 10.2 kfg / 160,000rpm |  
                      | サイズ | 89mm(直径) x 250mm(長さ) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 160,000 待機 RPM:45,000 |  
                      | 重さ: | 990 g |  
                      | 燃料消費量 | 350 ml/min |  
                      | 排気温度 | - |  |  |  
          | Merlin100 JetMunt | 直径90mmクラス最高推力 |  
          | 
              
                                |   |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 10.2 kfg / 152,000rpm |  
                      | サイズ | 90mm(直径) x 230mm(長さ:セル付き) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 152,000 待機 RPM:45,000 |  
                      | 重さ: | 980 g (取り付け時:1150g) |  
                      | 燃料消費量 | 360 ml/min |  
                      | 排気温度 | 650℃ |  |  |  
          | Rabbit100 JetCentral | 直径90mmクラス最高推力 |  
          | 
              
                |   |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 10.16 kfg / 152,000rpm |  
                      | サイズ | 91mm(直径) x 245mm(長さ) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 152,000 待機 RPM:40,000 |  
                      | 重さ: | 1120 g |  
                      | 燃料消費量 | 360 ml/min |  
                      | 排気温度 | 700℃ |  |  |  
          | P100RX JETCAT |  |  
          | 
              
                |  直径97mm
 |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 10.2 kfg / 154,000rpm |  
                      | サイズ | 97mm(直径) x 245mm(長さ) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 154,000 待機 RPM:44,000 |  
                      | 重さ: | 1080 g |  
                      | 燃料消費量 | 350 ml/min |  
                      | 排気温度 | 730℃ |  |  |  
          | P80SE JETCAT |  |  
          | 
              
                |  直径112mm
 |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 9.89 kfg / 125,000rpm |  
                      | サイズ | 112mm(直径) x 315mm(長さ) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 125,000 待機 RPM:35,000 |  
                      | 重さ: | 1360 g |  
                      | 燃料消費量 | 275 ml/min |  
                      | 排気温度 | 700℃ |  |  |  
          | K-100G KINGTECH |  |  
          | 
              
                |  直径95mm
 |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 10.0 kfg / 142,000rpm |  
                      | サイズ | 95.25mm(直径) x 254mm(長さ) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 142,000 |  
                      | 重さ: | 1300 g |  
                      | 燃料消費量 | 350 ml/min |  
                      | 排気温度 | 650℃ |  |  |  
          | K-80E KINGTECH |  |  
          | 
              
                |  直径95mm
 |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 8.62 kfg / 145,000rpm |  
                      | サイズ | 95.25mm(直径) x 254mm(長さ) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 145,000 待機 RPM:35,000 |  
                      | 重さ: | 1304 g |  
                      | 燃料消費量 | 320 ml/min |  
                      | 排気温度 | 620℃ |  |  |  
          | VT80 JetMunt |  |  
          | 
              
                |  直径90mm
 |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 8.16 kfg / 150,000rpm |  
                      | サイズ | 90.5mm(直径) x 217mm(長さ:セル付き) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 150,000 |  
                      | 重さ: | 950 g (取り付け時:1075g) |  
                      | 燃料消費量 | 220 ml/min |  
                      | 排気温度 | 620℃ |  |  |  
          | Wren(レン)75 |  |  
          | 
              
                |  直径89mm
 |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 7.65 kfg / 160,000rpm |  
                      | サイズ | 89mm(直径) x 250mm(長さ) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 160,000 待機 RPM:45,000 |  
                      | 重さ: | 980 g |  
                      | 燃料消費量 | 262 ml/min |  
                      | 排気温度 | - |  |  |  
          | JF60 Bee JetCentral |  |  
          | 
              
                |  直径82mm
 |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 6.3 kfg / 185,000rpm |  
                      | サイズ | 80mm(直径) x 232mm(長さ) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 180,000 待機 RPM:55,000 |  
                      | 重さ: | 954 g |  
                      | 燃料消費量 | 180 ml/min |  
                      | 排気温度 | - |  |  |  
          | P60SE JETCAT |  |  
          | 
              
                |  直径83mm
 |  | 
                    
                      | Specification |  
                      | 推力 | 6.32 kfg / 185,000rpm |  
                      | サイズ | 83mm(直径) x 245mm(長さ) |  
                      | 回転数 | 最大 RPM : 165,000 待機 RPM:50,000 |  
                      | 重さ: | 845 g |  
                      | 燃料消費量 | 190 ml/min |  
                      | 排気温度 | 730℃ |  |  |  
          |  |  
          |  |  
          | ページTOP |  |  | 
  
    |  | 
  
    | Copyright(C)
        JETSET JAPAN |